<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NF Ingatlan &#124; nfi.hu &#187; banki hitelek</title>
	<atom:link href="http://www.nfi.hu/nfi/banki-hitelek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfi.hu</link>
	<description>Ingatlan magazin és híroldal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 09:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miért ilyen drágák a devizák?</title>
		<link>http://www.nfi.hu/miert-ilyen-dragak-a-devizak/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/miert-ilyen-dragak-a-devizak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[államcsőd]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[otp részvény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt két hónapot tekintve megfigyelhető, hogy lényegesen drágult a dollár, az euró és a svájci frank egyaránt. Míg áprilisban az euró 263 és 268 forint között ingadozott, addig napjainkban meghaladta a 280 forintot. A svájci frank ugyanebben az időszakban 184-188 forintról 200 forint fölé emelkedett, a dollár a 192 és 200 forint körüli szintről [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elmúlt két hónapot tekintve megfigyelhető, hogy lényegesen drágult a dollár, az euró és a svájci frank egyaránt. Míg áprilisban az euró 263 és 268 forint között ingadozott, addig napjainkban meghaladta a 280 forintot. A svájci frank ugyanebben az időszakban 184-188 forintról 200 forint fölé emelkedett, a dollár a 192 és 200 forint körüli szintről 230 fölé ugrott. Joggal merül fel a kérdés, hogy minek köszönhető ez a váratlan drágulás. Ennek okai mind belföldön, mind külföldön keresendők.<br />
<span id="more-154"></span></p>
<p>E probléma kiváltó oka a pénzügyi és gazdasági válság, mely még korántsem ért véget: veszély fenyegeti Görögországot, valamint más országok (Portugália, Spanyolország) helyzete is bizonytalan az államadósság és a magas költségvetési hiány miatt. Ahhoz, hogy az euró ne váljon értéktelenné, nemzetközi segítségre volt szükség, ami mintegy 750 milliárd eurót emésztett fel. A hitelnyújtó államoknak ezt az összeget elő kell teremteni, ugyanakkor a kölcsönt felvevő országoknak ezt egyszer vissza is kell fizetniük. Ezért minden ország, ahol euró a fizetőeszköz, spórolás a jellemző. Így nem csoda a befektetők ideges reagálása sem.</p>
<p>Hazánkkal kapcsolatban elsőként csupán költekezésről szóltak a hírek. Az újonnan alakult kormány a devizahitellel rendelkezők megmentéséről és adóscsökkentésről beszélt, illetve, hogy a spóroláson kissé lazítanának. A befektetők már erre sem reagáltak jól, ugyanis néhány hónapja hazánknak is csupán egy pénzügyi segítség által sikerült elkerülnie az államcsődöt. A tényleges pánikhangulat akkor alakult ki, amikor a kormány arról beszélt, hogy hazánk csőd közeli állapotban van. A befektetők idegessége valóban érthető, ugyanis ha egy állam csődbe jut, akkor a befektetők elveszítik pénzüket. Így a reakció normális volt: igyekeztek megszabadulni az olyan befektetésektől, mely hazánkkal kapcsolatos, hiszen mindez kockázatossá vált. Így eladásra kerültek a magyar részvények és a magyar forint is. Az OTP részvény például 5800 forintról 4400 forintra zuhant. Ez történt a forinttal is, hiszen ami nem sok vevőt érdekel, azt olcsón kell adni.</p>
<p>A meggondolatlanul tett kijelentések jelentős károkat okoznak minden hazai, jövedelmét forintban szerző állampolgár számára. Példának okáért: a benzin alapanyagáért, vagyis a kőolajért dollárban kell fizetnünk. Amennyiben 10 forinttal többe kerül a dollár, akkor értelemszerűen emelkedik az üzemanyag ára is. Ennek hatását azonban az is érzi, aki nem rendelkezik gépkocsival, mert üzletben ők is vásárolnak. Az egyes boltokba pedig az árut el kell szállítani, ami pénzbe kerül. Ha drágább a benzin, akkor drágább a szállítás is, ezért a megnövekedett költségeket be kell építeni a boltban kapható áruk árába.</p>
<p>Nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő. A kormány intézkedésein rendkívül sok múlik. Amennyiben folytatódik a spórolás és a kormány konkrét, meggyőző intézkedéseket hoz, akkor meggyőzheti a befektetőket arról, hogy hazánk nem megy csődbe, s ennek következtében a forint árfolyama kedvezőbb szintre csökkenhet az egyes devizákkal szemben.<br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/miert-ilyen-dragak-a-devizak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugalmas kölcsön: Megéri?</title>
		<link>http://www.nfi.hu/rugalmas-kolcson-megeri/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/rugalmas-kolcson-megeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[BUBOR]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan fedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Pályakezdő]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[A rugalmas kölcsön olyan hitel felvételét jelenti, melynél az ügyfél saját maga határozhatja meg a havi törlesztő részlet összegét a futamidő első hat kamatperiódusában, a pénzintézet által rögzített minimális törlesztés figyelembe vétele mellett. A rugalmas kölcsön hat havi kamatperiódussal igényelhető, tehát az első hat kamatperiódus a futamidő első három évét jelenti. Ezen belül a csökkentett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rugalmas kölcsön olyan hitel felvételét jelenti, melynél az ügyfél saját maga határozhatja meg a havi törlesztő részlet összegét a futamidő első hat kamatperiódusában, a pénzintézet által rögzített minimális törlesztés figyelembe vétele mellett.</p>
<p><span id="more-126"></span>A rugalmas kölcsön hat havi kamatperiódussal igényelhető, tehát az első hat kamatperiódus a futamidő első három évét jelenti. Ezen belül a csökkentett havi törlesztésű periódusok számát is az ügyfél jelölheti meg igényei szerint.</p>
<p>De milyen kétség merülhet fel Önben a rugalmas kölcsönt illetően?<br />
Az egyik ellenérv talán az lehet, hogy rugalmas kölcsön esetén a csökkentett törlesztésű időszakot követően magas havi törlesztéssel kell számolni.</p>
<p>Első látásra valóban így tűnhet, de az alábbi példával ezt megcáfolható:<br />
Ön 5 millió forintot igényel 20 éves futamidőre és havi 35 ezer forintos törlesztést vállal két évre. A csökkentett törlesztésű időszak után a törlesztő részlet havi 49.237.- forint lesz. Ez az összeg az induló havi törlesztésnél valóban magasabb, de ha a hitel annuitásos törlesztő részletével hasonlítjuk össze, akkor azonnal látjuk, hogy kisebb a különbség, ugyanis a hitel annuitásos törlesztése havi 47.038.- forint tesz ki. Tehát csupán körülbelül 2 ezer forint az eltérés, viszont az első két évben csaknem 12 ezer forinttal alacsonyabb törlesztő részletet kell fizetni.</p>
<p>A rugalmas kölcsön forint alapon vehető igénybe, tehát felmerülhet az a kifogás is ellene, hogy túl magas a kamat.</p>
<p>A rugalmas kölcsön árazásában referencia kamathoz kötött, ami jelen esetben a BUBOR-t jelenti. A BUBOR a Budapesti Bankközi Kamatláb, melynek mértékét befolyásolja a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat mértéke. A jegybanki alapkamat az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent, s a szakértők várakozási szerint további kamatcsökkenés is várható. A rugalmas kölcsön kamata már jelenleg is versenyképes az euró alapon nyújtott jelzáloghitelek kamatával.</p>
<p>További kérdésként felmerülhet az is, hogy mi értelme van a csökkentett törlesztésű időszaknak?</p>
<p>Mellette szólhat az érv, miszerint az első három évben fizetendő alacsonyabb összegű törlesztő részlet kedvezőbb lehet pályakezdők valamint kisgyermekes családok részére, akik az elkövetkezendő néhány évben alacsonyabb törlesztést tudnak csak vállalni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/rugalmas-kolcson-megeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melyik bankot válasszuk?</title>
		<link>http://www.nfi.hu/melyik-bankot-valasszuk/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/melyik-bankot-valasszuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A Bankindex által végzett felmérés szerint az ügyfelek legfőképpen a személyes ajánlás alapján választanak bankot. A pénzintézetek és ügyfelek közti kapcsolatot minősítő kutatás szerint a felmérésben résztvevők 28%-a az ismerősök és rokonok ajánlása alapján választ új pénzintézetet, így vált elsődleges kommunikációs csatornává az ajánlás. Ellentmondás tapasztalható abban, hogy míg a tavalyi év második felében a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bankindex által végzett felmérés szerint az ügyfelek legfőképpen a személyes ajánlás alapján választanak bankot. A pénzintézetek és ügyfelek közti kapcsolatot minősítő kutatás szerint a felmérésben résztvevők 28%-a az ismerősök és rokonok ajánlása alapján választ új pénzintézetet, így vált elsődleges kommunikációs csatornává az ajánlás.</p>
<p><span id="more-111"></span>Ellentmondás tapasztalható abban, hogy míg a tavalyi év második felében a pénzintézetek megítélése tovább romlott, addig az ügyfelek saját bankjukról sokkal pozitívabban vélekednek, kivéve a jelzáloghitelekkel rendelkezőket, akik esetében a hiteltermékkel való elégedettség 7%-kal romlott. A nagyobb bankok közül az Erste Bank, az OTP és a Takarékszövetkezetek ügyfelei nyilatkoztak töretlen elégedettségükről.</p>
<p>A jelzáloghitelt igénylők kedvezőtlen véleménye több ok miatt alakulhatott ki. Egyrészt a saját helyzetük miatti elkeseredés, másrészt ez egyfajta visszajelzés a pénzintézetek felé, hogy nem segítették megfelelően a nehéz helyzetbe került jelzáloghiteleseket. Biztató azonban, hogy a havi törlesztő részletek nagysága a tavalyi év második felében csökkent.</p>
<p>A felmérés egyik legfontosabb pontja az ügyfelek kiszolgálására vonatkozott. A megkérdezettek többsége a hosszú várakozást, a hiányos tájékoztatást és a túlzott mértékű egyszerűséget kifogásolta. Pozitívum viszont, hogy véleményük szerint nőtt az ügyfelekért folytatott bankok közötti verseny. A bankok kommunikációjában a hangsúly jelenleg a folyószámla vezetésre, valamint a megtakarításokra helyeződik, nem pedig a hitelekre.</p>
<p>A folyószámlák tekintetében újonnan kapott ajánlatokat az új banki ügyfelek 10%-a tudatosan összehasonlítja, majd ezen ügyfelek 5%-a figyelembe veszi az akciós ajánlatokat is. Az ügyfelek bankjukhoz való hűsége a megtakarításoknál tűnik a leglényegesebbnek. A megtakarítások miatt általában saját pénzintézetüknél maradnak, azaz csupán emiatt nem választanak másik bankot. A pénzintézeteknél a megfelelő időben tett kedvező ajánlat rendkívül eredményes lehet. A megkérdezettek 34%-a ugyanis úgy nyilatkozott a megtakarítással kapcsolatban, hogy a bankja ajánlotta és éppen a megfelelő időben.</p>
<p>A pénzintézetek az utóbbi évben elsősorban saját ügyfélkörük megerősítésére koncentráltak, melynek eredményeképpen a 9 legnagyobb pénzintézet közül 6 banknak sikerült az elsődleges ügyfeleik arányát emelni. A pénzintézetek ügyfeleinek több mint ¾-e nem tervez bankváltást a számlavezetést illetően.</p>
<p>A vezető hazai bankfejlesztési csoport Bankindex kutatásának célja az volt, hogy felmérje a pénzintézeti kapcsolattal rendelkező háztartások tényleges pénzintézeti tapasztalatait, illetve azt, hogy a pénzintézetek milyen mértékben teljesítik az ügyfelek elvárásait és igényeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/melyik-bankot-valasszuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A forintgyengülés miatt nem csökken tovább a jegybanki alapkamat?</title>
		<link>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[A forint-euró árfolyam másfél hónapos mélypontra zuhant, valamint a hazai ország-kockázati mutató hat havi csúcsra emelkedett pénteken. A jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája az elmúlt év júliusa óta tart, bár a bizonytalanabbnak tűnő nemzetközi befektetői légkörnek köszönhetően 2009. utolsó hónapjában és 2010. első hónapjában már csupán 25-25 bázispontot mérséklődött. Jelenleg pedig előfordulhat, hogy meg is akad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A forint-euró árfolyam másfél hónapos mélypontra zuhant, valamint a hazai ország-kockázati mutató hat havi csúcsra emelkedett pénteken. A jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája az elmúlt év júliusa óta tart, bár a bizonytalanabbnak tűnő nemzetközi befektetői légkörnek köszönhetően 2009. utolsó hónapjában és 2010. első hónapjában már csupán 25-25 bázispontot mérséklődött.</p>
<p><span id="more-102"></span>Jelenleg pedig előfordulhat, hogy meg is akad ez a csökkenés néhány elemző szerint. A piaci árazások egyelőre azonban még nem ezt mutatják. Február 22-én esedékes a következő kamatdöntő ülés, addig a befektetők még megnyugodhatnak.</p>
<p>Az elmúlt hónapokban a jegybank kamatdöntéseit nagymértékben befolyásolta a nemzetközi befektetések bizonytalanabb légköre, ami azt eredményezte, hogy szűkült a jegybank mozgástere a kamat további mérséklését illetően. Ugyan a dubai, valamint a görögországi államadóssággal összefüggő negatív események miatt nem tapasztalhattunk tartós forintgyengülést, ám a hazai, kiemelt ország-kockázati mutatószám, az öt éves CDS-felár, jelentősen növekedett az elmúlt három hónapban. Az említett felár 2009. októberben még egy kicsivel 200 bázispont alatti is volt, jelenleg azonban már 255-260 bázispont körül ingadozik, ami hat havi csúcsot jelent. A régió országai közül nem emelkedik ki hazánk, ugyanis a román, a bolgár és a horvát felár is ilyen érték körül mozog.</p>
<p>Az utóbbi napok intenzív forintgyengülése, továbbá a több hete tartó CDS-felár emelkedése miatt felmerül annak lehetősége, hogy nem folytatódik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatcsökkentő sorozata, hanem marad a jelenlegi 6 százalékos mértéknél, ezzel nyújtva támaszt a hazai eszköztárak számára. A határidős kamatlábra vonatkozó megállapodások, és a rövid távú állampapírpiac egyelőre nem ezt tekinti mérvadónak, hiszen esetükben jelenleg is az látható, hogy egy 25 bázispont körüli kamatmérséklés van beárazva egy hónapos időtávon belül.</p>
<p>A jegybank következő kamatdöntő üléséig még két hét van hátra, ez alatt az időtartam alatt a külföldi piac megnyugodhat ugyan, azonban valószínűsíthető, hogy a központi helyen lévő, államcsődökkel összefüggő félelmek addig még nem kerülnek háttérbe, mert az alapprobléma kezelése egy-két napnál több időt vesz igénybe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizahitelek: 2010-ben a bankok helyzetét nehezítik</title>
		<link>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Szakemberek véleménye szerint a bankrendszerek 2010-ben várható teljesítménye alapján két részre osztható a régió. A döntés a deviza alapú kölcsönök aránya szerint történik: azokban az államokban, ahol a kölcsönök jelentős része külföldi devizában került felvételre, ebben az évben is nehézségekkel számolhatnak a bankok. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik. Idén is azon kelet-európai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szakemberek véleménye szerint a bankrendszerek 2010-ben várható teljesítménye alapján két részre osztható a régió. A döntés a deviza alapú kölcsönök aránya szerint történik: azokban az államokban, ahol a kölcsönök jelentős része külföldi devizában került felvételre, ebben az évben is nehézségekkel számolhatnak a bankok. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p>Idén is azon kelet-európai országok bankrendszerének lehetnek problémái, amelyek lakosságának nagy része deviza alapon vette fel hitelét. A nemrég megjelent elemzésekből az derül ki, hogy a bankszektoroknak még továbbra is vannak problémái, azonban a régió egyes országai között ebben az évben már lehetnek lényeges különbségek. Majdnem minden országot érint az a probléma, hogy a munkanélküliség emelkedése miatt tovább nő a nem szerződésszerűen teljesítő kölcsönök aránya, a hitelezés lassú beindulása pedig gátolhatja a gazdaság növekedését.</p>
<p>A szakértők véleménye szerint a bankrendszer legnagyobb problémáját hazánkban, Bulgáriában, Romániában és a balti államokban a jelenleg gyengének mondható finanszírozási helyzet okozhatja. Mivel a megjelölt államokban a legmagasabb a deviza alapon folyósított hitelek aránya, ezért az érintett országok fizetőeszközének gyengülése következtében tavaly és tavalyelőtt jelentősen emelkedett a nem szerződésszerűen fizetett hitelek aránya, ami arra sarkallta a pénzintézeteket, hogy szigorítsák a hitelezési feltételeket. A szakemberek úgy vélik, hogy lényeges változás idén sem lesz ezekben az országokban, emiatt a hitelezés lassú beindulására kell számítani.</p>
<p>Fenti országok közül Magyarország viszonylag jó helyzetben van. A legrosszabb helyen Lettország áll, ahol a kölcsönök 91 százaléka deviza alapú, és a nem szerződésszerűen törlesztett hitelek aránya tavaly év végén 14,5 százalék volt. Tíz százalékot meghaladó a nemfizetési arány Észtországban (12%), Romániában (11,2%), és Bulgáriában (10,1%) is. Hazánk esetében 9,5 százalékot tesz ki ez az arány.<br />
Az elmúlt időszakban ugyan az egyes régiók devizái stabilizálódtak, azonban a magas arányú devizahitelek továbbra is jelentős kockázatot jelentenek fenti országok, így hazánk bankrendszerében is. Néhány szakértő úgy véli, hogy a válság még nem ért véget és előfordulhat, hogy a globális pénzpiaci helyzet újra romlani kezd, ami újabb régiós pénzintézeti problémákat indíthat el.</p>
<p>A szakértői vélemény szerint kevesebb gondja lehet 2010-ben a szlovák, a cseh, a lengyel, sőt még a török pénzintézeteknek is. Ezekben az államokban lényegesen alacsonyabb a devizahitelek aránya, s ez által a bankok is biztosabb finanszírozási helyzetben vannak. A munkanélküliség emelkedése ugyan ezeket az országokat is érinti, mégis kedvezőbb a helyzetük.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hitelportfólió minőségi romlása</title>
		<link>http://www.nfi.hu/a-hitelportfolio-minosegi-romlasa/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/a-hitelportfolio-minosegi-romlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[pszaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[2009. decemberben módosításra kerültek az állami kezességvállalás mellett nyújtható hitelek igénybe vételének feltételei. Ezt követően várható volt a törlesztési nehézségekkel küzdő hitelfelvevők rohama, ez azonban elmaradt. Ez leginkább annak köszönhető, – a Világgazdaság információi szerint – hogy a bajba került hitelesek változatlanul a pénzintézetek által kínált megoldások mellett döntenek. A törvénymódosítás többek között bővítette a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009. decemberben módosításra kerültek az állami kezességvállalás mellett nyújtható hitelek igénybe vételének feltételei. Ezt követően várható volt a törlesztési nehézségekkel küzdő hitelfelvevők rohama, ez azonban elmaradt. Ez leginkább annak köszönhető, – a Világgazdaság információi szerint – hogy a bajba került hitelesek változatlanul a pénzintézetek által kínált megoldások mellett döntenek.</p>
<p><span id="more-90"></span>A törvénymódosítás többek között bővítette a jogosultak körét is, ennek ellenére a pénzintézeteknél kevés az állami kezességvállalással kínált kölcsönök iránt érdeklődő ügyfelek száma. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy a bankok már jóval korábban, a jogszabály hatályba lépése előtt elkészítették a fizetési nehézséggel küzdő lakáshitelesek számára igényelhető áthidaló hitelkonstrukcióikat.</p>
<p>A pénzintézetek tapasztalatai alapján az állam által kínált megoldásnál sokkal hatékonyabbnak tűnnek a bankok saját konstrukciói. Ezt a véleményt az is alátámasztja, hogy az ügyfeleik meglévő kölcsönét már több ezer esetben átütemezték, ugyanakkor az állami kezességvállalás mellett igényelhető hitelt országos szintén csupán néhány százan kérelmezték.</p>
<p>Ez azonban nem jelenti azt, hogy 2010. hátralévő részében nem emelkedhet az állam áthidaló kölcsönét igénybe vevő ügyfelek száma, hiszen ebben az évben továbbra is fennáll a hitelportfólió minőségi romlásának veszélye. 2010-ben megemelkedhet azoknak a problémásan fizető hitelfelvevőknek a száma, akik ugyan igénybe vették az áthidaló megoldást, de néhány hónap után újra hátralékot halmoztak fel.</p>
<p>A Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete által készített felmérés adatai szerint már 2009. harmadik negyedévben is tapasztalható volt a hitelportfólió minőségének romlása, ugyanis az összes hitellel rendelkező ügyfél 5,2%-a kapott problémás minősítést, 4,35% volt pedig azok aránya, akiket a külön figyelendő csoportba soroltak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/a-hitelportfolio-minosegi-romlasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitelállomány csökkenése tapasztalható Amerikában is</title>
		<link>http://www.nfi.hu/hitelallomany-csokkenese-tapasztalhato-amerikaban-is/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/hitelallomany-csokkenese-tapasztalhato-amerikaban-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkártya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Az amerikai hitelfelvétel jelentősen visszaesett a pénzügyi válság miatt, a kifolyósított lakossági hitelek állománya folyamatosan csökkent az elmúlt évben. A hitelfelvétel 2009. novemberben esett vissza a legnagyobb mértékben. Amerikában a háztartások jelentős mértékben csökkentették hitelkitettségüket az elmúlt hónapokban, tavaly novemberben 17,49 milliárd dollárral esett vissza a fogyasztási célra felvett hitelek állománya – tudósít a Marketwatch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az amerikai hitelfelvétel jelentősen visszaesett a pénzügyi válság miatt, a kifolyósított lakossági hitelek állománya folyamatosan csökkent az elmúlt évben. A hitelfelvétel 2009. novemberben esett vissza a legnagyobb mértékben.</p>
<p><span id="more-81"></span>Amerikában a háztartások jelentős mértékben csökkentették hitelkitettségüket az elmúlt hónapokban, tavaly novemberben 17,49 milliárd dollárral esett vissza a fogyasztási célra felvett hitelek állománya – tudósít a Marketwatch. Ez az adat az elemzők számára is meglepő, akik negyed ekkor csökkenést sem vártak.</p>
<p>Emiatt a lakossági hitelállomány már tíz hónapja csökken. A pénzügyi válság óta csupán tavaly januárban nőtt – csekély mértékben – a hitelállomány. Ez azt jelenti, hogy az amerikai családok jelentős mértékben változtattak pénzügyi szokásaikon.</p>
<p>A hitelkártyák kategóriájában az állomány 18,5%-kal esett vissza 2009. utolsó előtti hónapjában. Az autó-, valamint személyi hitelek esetébe 2,9%-os visszaeséssel kellett számolni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/hitelallomany-csokkenese-tapasztalhato-amerikaban-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei</title>
		<link>http://www.nfi.hu/szerzodeskotes-elotti-hitelezoi-magatartas-altalanos-elvei/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/szerzodeskotes-elotti-hitelezoi-magatartas-altalanos-elvei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[magatartási kódex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[2009. szeptember 16-án, 13 hitelintézet aláírásával létrejött az úgynevezett Magatartási Kódex, mely – az azóta mintegy 200 pénzügyi szervezet csatlakozásával – szabályozza a lakossági hitelezéssel kapcsolatosan az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartást. A Kódex tartalmazza a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit is, melyek közül az alábbi hét elvet ismerhetik meg: 1. Lehetőséget nyújtanak ügyfeleiknek arra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009. szeptember 16-án, 13 hitelintézet aláírásával létrejött az úgynevezett Magatartási Kódex, mely – az azóta mintegy 200 pénzügyi szervezet csatlakozásával – szabályozza a lakossági hitelezéssel kapcsolatosan az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartást.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<p>A Kódex tartalmazza a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit is, melyek közül az alábbi hét elvet ismerhetik meg:</p>
<p>1.<br />
Lehetőséget nyújtanak ügyfeleiknek arra, hogy a saját pénzintézetük eltérő feltételű hiteltermékeit összehasonlíthatják.</p>
<p>2.<br />
