<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NF Ingatlan &#124; nfi.hu &#187; forint hitel</title>
	<atom:link href="http://www.nfi.hu/nfi/forint-hitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nfi.hu</link>
	<description>Ingatlan magazin és híroldal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 09:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A K&amp;H Banknál újra elérhető az euró alapú jelzáloghitel</title>
		<link>http://www.nfi.hu/a-kh-banknal-ujra-elerheto-az-euro-alapu-jelzaloghitel/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/a-kh-banknal-ujra-elerheto-az-euro-alapu-jelzaloghitel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[euró alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A K&#38;H Banknál február 15-től ismét elérhetőek lesznek az euró alapon igényelhető jelzáloghitelek. A Bank tájékoztatása szerint az euró hitelek újbóli megjelenése részben annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban a makrogazdaság fokozatos javulása tapasztalható. Továbbá a lakossági hitelezést érintő kormányrendeletek szigorodása, valamint a bankszektor önszabályozása is indokolttá teszi az euró finanszírozás ismételt megjelenését a bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A K&amp;H Banknál február 15-től ismét elérhetőek lesznek az euró alapon igényelhető jelzáloghitelek. A Bank tájékoztatása szerint az euró hitelek újbóli megjelenése részben annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban a makrogazdaság fokozatos javulása tapasztalható.</p>
<p><span id="more-107"></span>Továbbá a lakossági hitelezést érintő kormányrendeletek szigorodása, valamint a bankszektor önszabályozása is indokolttá teszi az euró finanszírozás ismételt megjelenését a bank hitelkínálatában.</p>
<p>Mint azt már korábban hírül adtuk, a pénzintézet 2010. január végén bejelentette, hogy a még 2009. nyarán felfüggesztésre került euró alapon történő hitelnyújtást február 15-től kezdődően ismét elindítja. Hétfőtől tehát a magánszemélyeknek újra lesz lehetőségük euró alapú lakáshitel, valamint euró alapú &#8211; ingatlanfedezet bevonása mellett nyújtott &#8211; személyi hitel igénylésére a K&amp;H Bank fiókjaiban.</p>
<p>A Banknál jelenleg is elérhetők az árazásukban a jegybanki alapkamat mértékéhez kötött szabad felhasználású és lakáscélú forinthitelek, s várakozásaik szerint a jegybanki alapkamat szintjének rövid- és középtávú fokozatos mérséklésével a piaci kamatozású forint alapú jelzáloghitelek egyre inkább előtérbe kerülnek.<br />
Mint ismeretes a K&amp;H Bank tavaly nyáron &#8211; a hazai kereskedelmi bankok közül – elsőként függesztette fel az euró alapon történő hitelnyújtást. Akkor a pénzintézet azzal indokolta döntését, hogy ezt követően olyan forint alapon finanszírozott hiteltermékekkel kívánja bővíteni a lakossági jelzáloghitelek kínálatát, amelyek versenyképesek a devizahitelekkel, elsősorban az euró és svájci frank alapú kölcsönökkel szemben.</p>
<p>Az euró alapú hitelezést a pénzintézetek többsége fenntartotta. A válságot követően az MKB jelentette még be a K&amp;H Bankon kívül az euró hitelek felfüggesztését, ám, azóta már náluk is újra elérhetőek az euró alapú jelzáloghitelek. A svájci frank alapon történő hitelnyújtást azonban a kereskedelmi bankok többsége tavaly ősztől kezdve megszüntette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/a-kh-banknal-ujra-elerheto-az-euro-alapu-jelzaloghitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A forintgyengülés miatt nem csökken tovább a jegybanki alapkamat?</title>
		<link>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[A forint-euró árfolyam másfél hónapos mélypontra zuhant, valamint a hazai ország-kockázati mutató hat havi csúcsra emelkedett pénteken. A jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája az elmúlt év júliusa óta tart, bár a bizonytalanabbnak tűnő nemzetközi befektetői légkörnek köszönhetően 2009. utolsó hónapjában és 2010. első hónapjában már csupán 25-25 bázispontot mérséklődött. Jelenleg pedig előfordulhat, hogy meg is akad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A forint-euró árfolyam másfél hónapos mélypontra zuhant, valamint a hazai ország-kockázati mutató hat havi csúcsra emelkedett pénteken. A jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája az elmúlt év júliusa óta tart, bár a bizonytalanabbnak tűnő nemzetközi befektetői légkörnek köszönhetően 2009. utolsó hónapjában és 2010. első hónapjában már csupán 25-25 bázispontot mérséklődött.</p>
<p><span id="more-102"></span>Jelenleg pedig előfordulhat, hogy meg is akad ez a csökkenés néhány elemző szerint. A piaci árazások egyelőre azonban még nem ezt mutatják. Február 22-én esedékes a következő kamatdöntő ülés, addig a befektetők még megnyugodhatnak.</p>
<p>Az elmúlt hónapokban a jegybank kamatdöntéseit nagymértékben befolyásolta a nemzetközi befektetések bizonytalanabb légköre, ami azt eredményezte, hogy szűkült a jegybank mozgástere a kamat további mérséklését illetően. Ugyan a dubai, valamint a görögországi államadóssággal összefüggő negatív események miatt nem tapasztalhattunk tartós forintgyengülést, ám a hazai, kiemelt ország-kockázati mutatószám, az öt éves CDS-felár, jelentősen növekedett az elmúlt három hónapban. Az említett felár 2009. októberben még egy kicsivel 200 bázispont alatti is volt, jelenleg azonban már 255-260 bázispont körül ingadozik, ami hat havi csúcsot jelent. A régió országai közül nem emelkedik ki hazánk, ugyanis a román, a bolgár és a horvát felár is ilyen érték körül mozog.</p>
<p>Az utóbbi napok intenzív forintgyengülése, továbbá a több hete tartó CDS-felár emelkedése miatt felmerül annak lehetősége, hogy nem folytatódik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatcsökkentő sorozata, hanem marad a jelenlegi 6 százalékos mértéknél, ezzel nyújtva támaszt a hazai eszköztárak számára. A határidős kamatlábra vonatkozó megállapodások, és a rövid távú állampapírpiac egyelőre nem ezt tekinti mérvadónak, hiszen esetükben jelenleg is az látható, hogy egy 25 bázispont körüli kamatmérséklés van beárazva egy hónapos időtávon belül.</p>
<p>A jegybank következő kamatdöntő üléséig még két hét van hátra, ez alatt az időtartam alatt a külföldi piac megnyugodhat ugyan, azonban valószínűsíthető, hogy a központi helyen lévő, államcsődökkel összefüggő félelmek addig még nem kerülnek háttérbe, mert az alapprobléma kezelése egy-két napnál több időt vesz igénybe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/a-forintgyengules-miatt-nem-csokken-tovabb-a-jegybanki-alapkamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizahitelek: 2010-ben a bankok helyzetét nehezítik</title>
		<link>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Szakemberek véleménye szerint a bankrendszerek 2010-ben várható teljesítménye alapján két részre osztható a régió. A döntés a deviza alapú kölcsönök aránya szerint történik: azokban az államokban, ahol a kölcsönök jelentős része külföldi devizában került felvételre, ebben az évben is nehézségekkel számolhatnak a bankok. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik. Idén is azon kelet-európai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szakemberek véleménye szerint a bankrendszerek 2010-ben várható teljesítménye alapján két részre osztható a régió. A döntés a deviza alapú kölcsönök aránya szerint történik: azokban az államokban, ahol a kölcsönök jelentős része külföldi devizában került felvételre, ebben az évben is nehézségekkel számolhatnak a bankok. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p>Idén is azon kelet-európai országok bankrendszerének lehetnek problémái, amelyek lakosságának nagy része deviza alapon vette fel hitelét. A nemrég megjelent elemzésekből az derül ki, hogy a bankszektoroknak még továbbra is vannak problémái, azonban a régió egyes országai között ebben az évben már lehetnek lényeges különbségek. Majdnem minden országot érint az a probléma, hogy a munkanélküliség emelkedése miatt tovább nő a nem szerződésszerűen teljesítő kölcsönök aránya, a hitelezés lassú beindulása pedig gátolhatja a gazdaság növekedését.</p>
<p>A szakértők véleménye szerint a bankrendszer legnagyobb problémáját hazánkban, Bulgáriában, Romániában és a balti államokban a jelenleg gyengének mondható finanszírozási helyzet okozhatja. Mivel a megjelölt államokban a legmagasabb a deviza alapon folyósított hitelek aránya, ezért az érintett országok fizetőeszközének gyengülése következtében tavaly és tavalyelőtt jelentősen emelkedett a nem szerződésszerűen fizetett hitelek aránya, ami arra sarkallta a pénzintézeteket, hogy szigorítsák a hitelezési feltételeket. A szakemberek úgy vélik, hogy lényeges változás idén sem lesz ezekben az országokban, emiatt a hitelezés lassú beindulására kell számítani.</p>
<p>Fenti országok közül Magyarország viszonylag jó helyzetben van. A legrosszabb helyen Lettország áll, ahol a kölcsönök 91 százaléka deviza alapú, és a nem szerződésszerűen törlesztett hitelek aránya tavaly év végén 14,5 százalék volt. Tíz százalékot meghaladó a nemfizetési arány Észtországban (12%), Romániában (11,2%), és Bulgáriában (10,1%) is. Hazánk esetében 9,5 százalékot tesz ki ez az arány.<br />
Az elmúlt időszakban ugyan az egyes régiók devizái stabilizálódtak, azonban a magas arányú devizahitelek továbbra is jelentős kockázatot jelentenek fenti országok, így hazánk bankrendszerében is. Néhány szakértő úgy véli, hogy a válság még nem ért véget és előfordulhat, hogy a globális pénzpiaci helyzet újra romlani kezd, ami újabb régiós pénzintézeti problémákat indíthat el.</p>
<p>A szakértői vélemény szerint kevesebb gondja lehet 2010-ben a szlovák, a cseh, a lengyel, sőt még a török pénzintézeteknek is. Ezekben az államokban lényegesen alacsonyabb a devizahitelek aránya, s ez által a bankok is biztosabb finanszírozási helyzetben vannak. A munkanélküliség emelkedése ugyan ezeket az országokat is érinti, mégis kedvezőbb a helyzetük.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/devizahitelek-2010-ben-a-bankok-helyzetet-nehezitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009. nem a devizahitelesek éve volt</title>
		<link>http://www.nfi.hu/2009-nem-a-devizahitelesek-eve-volt/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/2009-nem-a-devizahitelesek-eve-volt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[banki hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[2009. a legnehezebb esztendő volt a deviza alapú hitellel rendelkezők számára. Mind a devizaárfolyamok jelentős ingadozása, mind a hitelkamatok emelkedése kedvezőtlenül hatott a külföldi devizanemben eladósodott hazai családokra. Meglepő azonban, hogy ez év december 23-ig tartó időszakban a svájci frank alapú hitel az ügyfelek számára mégis kedvezőbb volt az euró alapú konstrukciónál. A svájci frank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009. a legnehezebb esztendő volt a deviza alapú hitellel rendelkezők számára. Mind a devizaárfolyamok jelentős ingadozása, mind a hitelkamatok emelkedése kedvezőtlenül hatott a külföldi devizanemben eladósodott hazai családokra.</p>
<p><span id="more-76"></span>Meglepő azonban, hogy ez év december 23-ig tartó időszakban a svájci frank alapú hitel az ügyfelek számára mégis kedvezőbb volt az euró alapú konstrukciónál. A svájci frank árfolyama ugyanis átlagban 185,6.- Forintnak felelt meg, ami 11,4 %-kal haladja meg a tavalyi szintet, az euró átlagárfolyama azonban 16,8%-kal magasabb a 2008.-as szinthez képest.<br />
A mélypontot mindkét fizetőeszköz esetében ugyanaz a nap jelenti: 2009. március 5. Ezen a napon egy euró 316,4.-, míg egy svájci frank 215,4.- Ft-ot ért a bankközi devizapiacon. A devizahitelesek havi törlesztő részletére azonban nem csak az árfolyamok, hanem a bankközi kamatváltozások is hatással voltak. Míg három évvel ezelőtt a svájci frank alapú jelzáloghitelek kamata 3,5% körül volt, addig ez év februárjában az MNB átlagkamata 6,18%-ot tett ki, ami egyúttal kamatcsúcsnak számít.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/2009-nem-a-devizahitelesek-eve-volt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áruhitel: Mindent hitelre vásárolunk</title>
		<link>http://www.nfi.hu/aruhitel-mindent-hitelre-vasarolunk/</link>
		<comments>http://www.nfi.hu/aruhitel-mindent-hitelre-vasarolunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[áruhitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[forint hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfi.hu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt 2 évben nem volt észrevehető előrelépés az áruhitelek területén, mint ahogy ez az MNB (Magyar Nemzeti Bank) adataiból kiderül. 2006-ban a kiskereskedelemben tapasztalható recesszió küszöbén az MNB adatai szerint még 100 milliárd forint körüli hitelállomány nagyon rövid idő alatt közel negyedével csökkent. Az állomány 2009-ben némileg emelkedett. A magyar háztartások áruhitel állománya 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elmúlt 2 évben nem volt észrevehető előrelépés az áruhitelek területén, mint ahogy ez az MNB (Magyar Nemzeti Bank) adataiból kiderül.</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<p>2006-ban a kiskereskedelemben tapasztalható recesszió küszöbén az MNB adatai szerint még 100 milliárd forint körüli hitelállomány nagyon rövid idő alatt közel negyedével csökkent. Az állomány 2009-ben némileg emelkedett. A magyar háztartások áruhitel állománya  2009 októberére 87 milliárd Forint volt, olvasható a Népszabadság cikkében.</p>
<p>Az egy événél hosszabb lejáratú forint alapú hitelek vannak túlsúlyban A hitelek között jellemzően az egy éven túli lejáratú, forinthitelek viszik a prímet, míg az euróban felvett kölcsönök piaci aránya szinte jelentéktelen, mintegy 1,5 milliárd körüli.</p>
<p>Az egyik hazai áruhitelezéssel foglalkozó pénzintézetnél elmondták, hogy az állomány elsősorban stagnáló vagy némileg erősödő. Az áruhitelezést volumenében jeletős részesedéssel rendelkező  elektronikai eszközök forgalmának jelentős visszaesésével párhuzamosan csökkentek az áruhitelek is. A pénzügyi válság következtében nagyobb számban bedőlt kölcsönök aránya is stabilizálódni látszik az elmúlt időszakban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nfi.hu/aruhitel-mindent-hitelre-vasarolunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

